Swiss-Line - G4 destičky - upichování (dělení materiálu), zapichování
Destička typ | Obj. číslo | W | α° | T max. | Max. PRŮMĚR pro UPICHOVÁNÍ | Max. PRŮMĚR pro ZAPICHOVÁNÍ | Posuv mm/ot. |
G4 | G4P RR W05 T30 | 0.5 | 15 | 3.0 | 6.0 | 100 | 0.02-0.06 |
G4P RL W05 T30 | 0.5 | 15 | 0.02-0.06 | ||||
G4P RN W05 T30 | 0.5 | 0 | 0.02-0.06 | ||||
G4P RR W07 T43 | 0.7 | 15 | 4.3 | 8.0 | 100 | 0.02-0.09 | |
G4P RL W07 T43 | 0.7 | 15 | 0.02-0.09 | ||||
G4P RN W07 T43 | 0.7 | 0 | 0.02-0.09 | ||||
G4P RR W08 T45 | 0.8 | 15 | 4.5 | 9.0 | 100 | 0.02-0.09 | |
G4P RL W08 T45 | 0.8 | 15 | 0.02-0.09 | ||||
G4P RN W08 T45 | 0.8 | 0 | 0.02-0.09 | ||||
TG4 | TG4P RR W10 T58 | 1.0 | 15 | 5.8 | 11.6 | 100 | 0.02-0.09 |
TG4P RL W10 T58 | 1.0 | 15 | 0.02-0.09 | ||||
TG4P RN W10 T58 | 1.0 | 0 | 0.02-0.09 | ||||
TG4P RR W15 T65 | 1.5 | 15 | 6.5 | 13.0 | 100 | 0.02-0.13 | |
TG4P RL W15 T65 | 1.5 | 15 | 0.02-0.13 | ||||
TG4P RN W15 T65 | 1.5 | 0 | 0.02-0.13 | ||||
TG4P RR W20 T65 | 2.0 | 15 | 6.5 | 13.0 | 100 | 0.02-0.13 | |
TG4P RL W20 T65 | 2.0 | 15 | 0.02-0.13 | ||||
TG4P RN W20 T65 | 2.0 | 0 | 0.02-0.13 | ||||
TG4P RR W25 T65 | 2.5 | 15 | 6.5 | 13.0 | 100 | 0.02-0.13 | |
TG4P RL W25 T65 | 2.5 | 15 | 0.02-0.13 | ||||
TG4P RN W25 T65 | 2.5 | 0 | 0.02-0.13 |
- Pro levořezné provedení uveďte G4P (TG4P) LR namísto G4P (TG4P) RR
- Pro levořezné provedení uveďte G4P (TG4P) LL namísto G4P (TG4P) RL
- Pro levořezné provedení uveďte G4P (TG4P) LN namísto G4P (TG4P) RN
- balení destiček - 10 ks/rozměr
- Příklad objednávky: Destička Swiss-Line G4P RR W08 T45 BLU . . . . . 10 ks
Obecné informace pro G4 destičky (4 řezné břity) - upichování, zapichování
G4 UPICHOVACÍ A ZAPICHOVACÍ DESTIČKY
Produktová řada G4, která obsahuje destičky se 4 řeznými břity určené k obrábění „upichování“ (dělení materiálu) a k zapichování vnějších drážek.
Vlastnosti: K dispozici jsou varianty pro pravořezné i levořezné obrábění.
Vlastnosti: K dispozici jsou varianty pro pravořezné i levořezné obrábění.
Jakosti karbidu:
Použití v ISO materiálech
BLU | K20 | |
P | ● | |
M | ● | ● |
K | ○ | ● |
N | ● | |
S | ● | ● |
H | ≤ 45 HRc |
● První volba ○ Alternativa