Mini nástroje pro soustružení - mini destičky

Mini nástroje - destičky - zapichování

A07-A1-13 Mini nástroje - zapichovací destičky - zápichové destičky

Vnitřní

Jakost povlaku: BLU

Destička typ Obj. číslo W R H
max.
D
min.
F
mm palec
T8 T8 G W08 H20 0.79 .031 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W10 H20 1.0 .039 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W12 H20 1.19 .047 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W15 H20 1.5 .059 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W16 H20 1.59 .063 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W20 H20 2.0 .079 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W24 H20 2.38 .094 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W25 H20 2.5 .098 0.1 2.0 9.4 5.1
T8 G W30 H20 3.0 .118 0.1 2.0 9.4 5.1
T10 T10 G W08 H20 0.79 .031 0.1 2.8 13.4 7.9
T10 G W10 H14 1.0 .039 0.1 1.4 12.3 7.1
T10 G W10 H23 1.0 .039 0.1 2.3 13.1 7.9
T10 G W12 H28 1.19 .047 0.1 2.8 13.4 7.9
T10 G W15 H14 1.5 .059 0.1 1.4 12.3 7.1
T10 G W15 H23 1.5 .059 0.1 2.3 13.1 7.9
*T10 G W15 H40 1.5 .059 0.1 4.0 13.5 7.9
T10 G W16 H28 1.59 .063 0.1 2.8 13.4 7.9
T10 G W20 H14 2.0 .079 0.1 1.4 12.3 7.1
T10 G W20 H23 2.0 .079 0.1 2.3 13.1 7.9
*T10 G W20 H40 2.0 .079 0.1 4.0 13.5 7.9
T10 G W24 H28 2.38 .094 0.1 2.8 13.4 7.9
T10 G W25 H23 2.5 .098 0.1 2.3 13.1 7.9
*T10 G W25 H40 2.5 .098 0.1 4.0 13.5 7.9
T10 G W30 H23 3.0 .118 0.1 2.3 13.1 7.9
*T10 G W30 H40 3.0 .118 0.1 4.0 13.5 7.9
Mini tools - banner 03