Soubory cookie se využívají k interakci uživatele se službou nebo webem a pro přístup k základním funkcím služby nebo webu.
Sdružený vrtací systém (jeden nástroj - čtyři operace) pro hydraulické prvky ...
Ø D mm | Objednací číslo | L mm | L1 mm | B | H | F | Min. Ø | Držák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | MGR 2 B0.5 L10 | 51 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | SIM … H4 |
3.0 | MGR 3 B0.5 L10 | 39 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | SIM … H3 |
3.0 | MGR 3 B0.7 L10 | 39 | 10 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | SIM … H3 |
4.0 | MGR 4 B0.5 L10 | 51 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B0.5 L15 | 51 | 15 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B0.7 L10 | 51 | 10 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B0.79 L15 | 51 | 15 | 0.79 | 0.9 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B0.79 L22 | 51 | 22 | 0.79 | 0.9 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B1.0 L10 | 51 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B1.0 L15 | 51 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B1.0 L22 | 51 | 22 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B1.5 L10 | 51 | 10 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B1.5 L15 | 51 | 15 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MGR 4 B1.5 L22 | 51 | 22 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
5.0 | MGR 5 B0.79 L15 | 51 | 15 | 0.79 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B0.79 L22 | 51 | 22 | 0.79 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.0 L15 | 51 | 15 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.0 L22 | 51 | 22 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.19 L15 | 51 | 15 | 1.19 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.19 L22 | 51 | 22 | 1.19 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.5 L15 | 51 | 15 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.5 L22 | 51 | 22 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.59 L15 | 51 | 15 | 1.59 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B1.59 L22 | 51 | 22 | 1.59 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B2.0 L15 | 51 | 15 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MGR 5 B2.0 L22 | 51 | 22 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
6.0 | MGR 6 B1.0 L15 | 51 | 15 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.0 L22 | 51 | 22 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.5 L15 | 51 | 15 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.5 L22 | 51 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B2.0 L15 | 51 | 15 | 2.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B2.0 L22 | 51 | 22 | 2.0 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B0.79 L17 | 51 | 17 | 0.79 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B0.79 L23 | 51 | 23 | 0.79 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.0 L17 | 51 | 17 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.19 L17 | 51 | 17 | 1.19 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.19 L23 | 51 | 23 | 1.19 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.5 L17 | 51 | 17 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.5 L23 | 51 | 23 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.59 L17 | 51 | 17 | 1.59 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B1.59 L23 | 51 | 23 | 1.59 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B2.0 L17 | 51 | 17 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MGR 6 B2.0 L23 | 51 | 23 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
7.0 | MGR 7 B1.0 L15 | 62 | 15 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.0 L22 | 62 | 22 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.0 L30 | 62 | 30 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.19 L22 | 62 | 22 | 1.19 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.19 L30 | 62 | 30 | 1.19 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.5 L15 | 62 | 15 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.5 L22 | 62 | 22 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.5 L30 | 62 | 30 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.59 L22 | 62 | 22 | 1.59 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B1.59 L30 | 62 | 30 | 1.59 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B2.0 L15 | 62 | 15 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B2.0 L22 | 62 | 22 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MGR 7 B2.0 L30 | 62 | 30 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
8.0 | MGR 8 B1.0 L22 | 64 | 22 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 8.1 | SIM … H8 |
8.0 | MGR 8 B1.5 L22 | 64 | 22 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | 8.1 | SIM … H8 |
8.0 | MGR 8 B2.0 L15 | 64 | 15 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 8.1 | SIM … H8 |
8.0 | MGR 8 B2.0 L22 | 64 | 22 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 8.1 | SIM … H8 |
8.0 | MGR 8 B2.38 L15 | 64 | 15 | 2.38 | 2.6 | 3.8 | 8.1 | SIM … H8 |
8.0 | MGR 8 B2.38 L22 | 64 | 22 | 2.38 | 2.6 | 3.8 | 8.1 | SIM … H8 |
Upozornění: pro LEVÝ NŮŽ nahraďte v objednávce MGL namísto MGR (R = pravý)
Příklad objednávky: MGR 6 B1.5 L23 BXC . . . 2 ks
Karbid s povlakem na bázi TiN pro nízké řezné rychlosti. Vhodný pro širokou škálu korozivzdorných ocelí. Pro nízké až střední řezné rychlosti (ISO P30-P50 / K25-K40).
Příklad označení malých nástrojů: MTR 6 R0.1 L22 BXC
Příklad označení malých nástrojů: MUR 5 R0.15 L15 BMK
Příklad označení malých nástrojů: MDR 6 R0.5 L27 K20
© 2008 - 2023 Všechna práva vyhrazena. |