ED 0543 – monolitní VHM vrták – 5xD – PILOTNÍ VRTÁK
VHM monolitní „pilotní vrták“ pro předvrtání otvorů pro dlouhé vrtáky (16xD a více) do oceli, austenitické oceli a litiny v rozsahu průměrů Ø 1,0 – Ø 25,0 mm.
Vrták má „2 vodící fasety“, vnitřní chlazení a je povlakován vícevrstvým povlakem na bázi TiAlN. Vyberte 5xD pilotní vrták vždy o 0,02 mm větší, než je následně vrtaný otvor.
Příklad: pro vrtaný otvor Ø 6,0 mm 50xD (ED 5043) použijte pilotní vrták ED 0543 Ø 6,02 mm.
Obj. číslo | D1 h7 mm | D2 h6 mm | L1 mm | L2 mm | Cena Kč/ks |
---|---|---|---|---|---|
ED.0543.3357.010 | 1.0 | 4 | 55 | 8 | 1271,- |
ED.0543.3357.011 | 1.1 | 4 | 55 | 12 | 1271,- |
ED.0543.3357.012 | 1.2 | 4 | 55 | 12 | 1271,- |
ED.0543.3357.013 | 1.3 | 4 | 55 | 12 | 1271,- |
ED.0543.3357.014 | 1.4 | 4 | 55 | 12 | 1271,- |
ED.0543.3357.015 | 1.5 | 4 | 55 | 12 | 1271,- |
ED.0543.3357.016 | 1.6 | 4 | 55 | 16 | 1271,- |
ED.0543.3357.017 | 1.7 | 4 | 55 | 16 | 1271,- |
ED.0543.3357.018 | 1.8 | 4 | 55 | 16 | 1271,- |
ED.0543.3357.019 | 1.9 | 4 | 55 | 16 | 1271,- |
ED.0543.3357.020 | 2.0 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.020.020 | 2.02 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.021 | 2.1 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.022 | 2.2 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.022.020 | 2.22 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.023 | 2.3 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.023.020 | 2.32 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.024 | 2.4 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.025 | 2.5 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.025.020 | 2.52 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.026 | 2.6 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.027 | 2.7 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.027.020 | 2.72 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.028 | 2.8 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.028.020 | 2.82 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.029 | 2.9 | 4 | 57 | 21 | 1271,- |
ED.0543.3357.030 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.030.020 | 3.02 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.031 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.032 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.032.020 | 3.22 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.033 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.033.020 | 3.32 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.034 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.035 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.035.020 | 3.52 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.036 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.037 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 1271,- |
ED.0543.3357.038 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.038.020 | 3.82 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.039 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.040 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.040.020 | 4.02 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.041 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.042 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.042.020 | 4.22 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.043 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.044 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.045 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.045.020 | 4.52 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.046 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.047 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 1271,- |
ED.0543.3357.048 | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.048.020 | 4.82 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.049 | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.050 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.050.020 | 5.02 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.051 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.052 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.053 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.054 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.055 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.055.020 | 5.52 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.056 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.057 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.058 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.058.020 | 5.82 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.059 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.060 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.060.020 | 6.02 | 6 | 82 | 44 | 1271,- |
ED.0543.3357.061 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.062 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.063 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.064 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.065 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.065.020 | 6.52 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.066 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.067 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.068 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.068.020 | 6.82 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.069 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.070 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.071 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.072 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.073 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.074 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.075 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.075.020 | 7.52 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.075.050 | 7.55 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.076 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.077 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.078 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.078.020 | 7.82 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.079 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.080 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.080.020 | 8.02 | 8 | 91 | 53 | 1405,- |
ED.0543.3357.081 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.082 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.083 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.084 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.085 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.085.020 | 8.52 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.086 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.087 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.088 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.088.020 | 8.82 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.089 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.090 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.090.020 | 9.02 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.091 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.092 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.093 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.094 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.095 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.095.050 | 9.55 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.096 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.097 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.098 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.098.020 | 9.82 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.099 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.100 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.100.020 | 10.02 | 10 | 103 | 61 | 1694,- |
ED.0543.3357.102 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.102.020 | 10.22 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.105 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.108 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.108.020 | 10.82 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.110 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.112 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.115 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.115.050 | 11.55 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.118 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.118.020 | 11.82 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.120 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.120.020 | 12.02 | 12 | 118 | 71 | 2387,- |
ED.0543.3357.122 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.125 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.125.050 | 12.55 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.128 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.130 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.135 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.138 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.140 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 3581,- |
ED.0543.3357.142 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.145 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.148 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.150 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.152 | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.155 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.158 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.160 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.160.050 | 16.05 | 16 | 133 | 83 | 3908,- |
ED.0543.3357.165 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 6045,- |
ED.0543.3357.168 | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 6045,- |
ED.0543.3357.170 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 6045,- |
ED.0543.3357.175 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 6045,- |
ED.0543.3357.178 | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 6045,- |
ED.0543.3357.180 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 6045,- |
ED.0543.3357.185 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 6680,- |
ED.0543.3357.188 | 18.8 | 20 | 153 | 101 | 6680,- |
ED.0543.3357.190 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 6680,- |
ED.0543.3357.195 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 6680,- |
ED.0543.3357.198 | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 6680,- |
ED.0543.3357.200 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 6680,- |
ED.0543.3357.201.050 | 20.15 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.205 | 20.5 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.207.050 | 20.75 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.210 | 21.0 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.215 | 21.5 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.217.050 | 21.75 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.220 | 22.0 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.225 | 22.5 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.227.050 | 22.75 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.230 | 23.0 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.235 | 23.5 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.237.050 | 23.75 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.240 | 24.0 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.245 | 24.5 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.247.050 | 24.75 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
ED.0543.3357.250 | 25.0 | 25 | 205 | 140 | 14476,- |
Příklad objednávky: ED.0543.3357.060.020 – VHM vrták Ø 6.02 x 5xD 1 ks
Katalogový list vrtáků ED 0543 + doporučené řez. podmínky
Pilotní navrtání otvoru od hloubky 16xD a více
V případě použití vrtáků přesahující hloubkou 16xD a více je nutno předvrtat otvor – použít tzv. „PILOTNÍ VRTÁK” s označením ED 0543 do hloubky min. 5xD. Tyto pilotní vrtáky jsou větší oproti vrtanému otvoru o 0,02 mm na průměru a po předvrtání použijete požadovaný dlouhý vrták 16xD – 50xD.
Příklad:
zadání: Ø 5,5 x 300 mm (ocel tř. 12)
Postup: – pilotním vrtákem ED 0543 Ø 5,52 x 82/44 mm předvrtáme otvor do hloubky 5xD. Následně použijeme dlouhý vrták ED 5033 Ø 5,5 x 355/310 mm. Tímto dlouhým vrtákem s otáčkami 20 ot./min. přijedeme cca 1,0 mm od předvrtaného otvoru, zvýšíme otáčky na 4140 ot./min., pustíme vnitřní chlazení (40 BAR) a posuvem 0,08 mm/ot. vyvrtáme otvor 50xD vrtákem do požadované hloubky.
Po vyvrtání otvoru vysuneme vrták zpět do plohy před začátkem vrtání, snížíme otáčky na 20 ot./min., vypneme vnitřní chlazení a vrtákem odjedeme z otvoru ven.