ED 1213 – monolitní VHM vrták – 12xD
VHM monolitní dlouhý vrták pro vrtání neželezných materiálů a litiny v rozsahu průměrů Ø 3,0 – Ø 16,0 mm pro vrtanou hloubku 12xD. Vrták má „6 vodících faset“, vnitřní chlazení s 2 chladícími kanálky a je povlakován vícevrstvým povlakem na bázi TiAlN.
Obj. číslo | D1 h7 mm | D2 h5 mm | L1 mm | L2 mm | Cena kč/ks |
---|---|---|---|---|---|
ED.1213.3757.030 | 3 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.031 | 3.1 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.032 | 3.2 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.033 | 3.3 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.034 | 3.4 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.035 | 3.5 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.036 | 3.6 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.037 | 3.7 | 6 | 92 | 54 | 3581,- |
ED.1213.3757.038 | 3.8 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.039 | 3.9 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.040 | 4.0 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.041 | 4.1 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.042 | 4.2 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.043 | 4.3 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.044 | 4.4 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.045 | 4.5 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.046 | 4.6 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.047 | 4.7 | 6 | 102 | 64 | 3581,- |
ED.1213.3757.048 | 4.8 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.049 | 4.9 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.050 | 5.0 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.051 | 5.1 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.052 | 5.2 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.053 | 5.3 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.054 | 5.4 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.055 | 5.5 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.056 | 5.6 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.057 | 5.7 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.058 | 5.8 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.059 | 5.9 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.060 | 6.0 | 6 | 116 | 78 | 3581,- |
ED.1213.3757.061 | 6.1 | 6 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.062 | 6.2 | 6 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.063 | 6.3 | 6 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.064 | 6.4 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.065 | 6.5 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.066 | 6.6 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.067 | 6.7 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.068 | 6.8 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.069 | 6.9 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.070 | 7.0 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.071 | 7.1 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.072 | 7.2 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.073 | 7.3 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.074 | 7.4 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.075 | 7.5 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.076 | 7.6 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.077 | 7.7 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.078 | 7.8 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.079 | 7.9 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.080 | 8.0 | 8 | 146 | 108 | 4947,- |
ED.1213.3757.081 | 8.1 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.082 | 8.2 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.083 | 8.3 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.084 | 8.4 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.085 | 8.5 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.086 | 8.6 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.087 | 8.7 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.088 | 8.8 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.089 | 8.9 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.090 | 9.0 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.091 | 9.1 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.092 | 9.2 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.093 | 9.3 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.094 | 9.4 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.095 | 9.5 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.096 | 9.6 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.097 | 9.7 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.098 | 9.8 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.099 | 9.9 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.100 | 10.0 | 10 | 162 | 120 | 6276,- |
ED.1213.3757.102 | 10.2 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.105 | 10.5 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.108 | 10.8 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.110 | 11.0 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.112 | 11.2 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.115 | 11.5 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.118 | 11.8 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.120 | 12.0 | 12 | 204 | 156 | 8027,- |
ED.1213.3757.125 | 12.5 | 14 | 230 | 182 | 10203,- |
ED.1213.3757.128 | 12.8 | 14 | 230 | 182 | 10203,- |
ED.1213.3757.130 | 13.0 | 14 | 230 | 182 | 10203,- |
ED.1213.3757.135 | 13.5 | 14 | 230 | 182 | 10203,- |
ED.1213.3757.138 | 13.8 | 14 | 230 | 182 | 10203,- |
ED.1213.3757.140 | 14.0 | 14 | 230 | 182 | 10203,- |
ED.1213.3757.145 | 14.5 | 16 | 260 | 208 | 13687,- |
ED.1213.3757.148 | 14.8 | 16 | 260 | 208 | 13687,- |
ED.1213.3757.150 | 15.0 | 16 | 260 | 208 | 13687,- |
ED.1213.3757.155 | 15.5 | 16 | 260 | 208 | 13687,- |
ED.1213.3757.158 | 15.8 | 16 | 260 | 208 | 13687,- |
ED.1213.3757.160 | 16.0 | 16 | 260 | 208 | 13687,- |
Příklad objednávky: ED.1213.3757.100 – VHM vrták Ø 10.0 x 12xD 1 ks
Katalogový list vrtáků ED 1213 + doporučené řez. podmínky
Pilotní navrtání otvoru od hloubky 16xD a více
V případě použití vrtáků přesahující hloubkou 16xD a více je nutno předvrtat otvor – použít tzv. „PILOTNÍ VRTÁK” s označením ED 0513 do hloubky min. 5xD. Tyto pilotní vrtáky jsou větší oproti vrtanému otvoru o 0,02 mm na průměru a po předvrtání použijete požadovaný dlouhý vrták 20xD – 30xD.
Příklad:
zadání: Ø 5,0 x 110 mm (hliník 2.1097)
Postup: – pilotním vrtákem ED 0513 Ø 5,02 x 82/44 mm předvrtáme otvor do hloubky 5xD. Následně použijeme dlouhý vrták ED 2013 Ø 5,0 x 160/120 mm. Tímto dlouhým vrtákem s otáčkami 20 ot./min. přijedeme cca 1,0 mm od předvrtaného otvoru, zvýšíme otáčky na 8758 ot./min., pustíme vnitřní chlazení (40 BAR) a posuvem 0,09 mm/ot. vyvrtáme otvor 20xD vrtákem do požadované hloubky.
Po vyvrtání otvoru vysuneme vrták zpět do plohy před začátkem vrtání, snížíme otáčky na 20 ot./min., vypneme vnitřní chlazení a vrtákem odjedeme z otvoru ven.